Quotes
247 total · showing 100
| Quote ID | Company | Industry | Coverage | P50 Loss | P99 Loss | Decision | Generated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| qt_c75a1b04 | Cloud Infrastructure | $3,000,000 | $24,000 | $380,000 | WRITE | 56 years ago | |
| qt_a8f3b2c9 | Fintech (Digital Banking) | $5,000,000 | $142,000 | $4,750,000 | REFER | 56 years ago | |
| qt_05dc8bf2 | AI Infrastructure (ML platforms) | $250,000 | $156,149 | $2,329,439 | REFER | 56 years ago | |
| qt_b7b6a20a | Manufacturing tech (IIoT) | $250,000 | $389,095 | $6,902,444 | DECLINE | 56 years ago | |
| qt_e3aa6295 | Healthtech (Telehealth) | $500,000 | $447,902 | $7,639,169 | DECLINE | 56 years ago | |
| qt_38e309cb | B2B SaaS (HR tech) | $500,000 | $93,323 | $1,189,498 | WRITE | 56 years ago | |
| qt_76107622 | Fintech (Digital Banking) | $500,000 | $159,148 | $2,028,505 | REFER | 56 years ago | |
| qt_18201c59 | Manufacturing tech (IIoT) | $1,000,000 | $407,244 | $7,001,224 | REFER | 56 years ago | |
| qt_7e99029b | B2B SaaS (HR tech) | $250,000 | $70,526 | $745,965 | WRITE | 56 years ago | |
| qt_930c3fc7 | Healthtech (Telehealth) | $500,000 | $483,839 | $6,593,268 | DECLINE | 56 years ago | |
| qt_bba4c346 | Cloud Infrastructure | $1,000,000 | $65,397 | $661,546 | WRITE | 56 years ago | |
| qt_10b56044 | Cloud Infrastructure | $1,000,000 | $71,007 | $726,432 | WRITE | 56 years ago | |
| qt_1dcb6355 | AI Infrastructure (ML platforms) | $250,000 | $155,172 | $2,016,572 | REFER | 56 years ago | |
| qt_57049a07 | E-commerce (DTC retail) | $1,000,000 | $91,165 | $1,007,037 | WRITE | 56 years ago | |
| qt_d8a2d29a | Cloud Infrastructure | $1,000,000 | $59,866 | $711,528 | WRITE | 56 years ago | |
| qt_54451c0f | Manufacturing tech (IIoT) | $1,000,000 | $295,316 | $4,797,185 | REFER | 56 years ago | |
| qt_75936462 | Cloud Infrastructure | $250,000 | $39,591 | $460,972 | WRITE | 56 years ago | |
| qt_e088f0ab | Manufacturing tech (IIoT) | $250,000 | $466,523 | $7,703,883 | DECLINE | 56 years ago | |
| qt_3062c00a | E-commerce (DTC retail) | $250,000 | $108,998 | $1,389,292 | REFER | 56 years ago | |
| qt_f3d7f5d5 | B2B SaaS (HR tech) | $5,000,000 | $61,520 | $694,176 | WRITE | 56 years ago | |
| qt_e32014c8 | Manufacturing tech (IIoT) | $2,000,000 | $219,820 | $3,164,797 | WRITE | 56 years ago | |
| qt_99c4ac7b | Fintech (Digital Banking) | $500,000 | $334,686 | $4,646,186 | REFER | 56 years ago | |
| qt_ae638895 | Cloud Infrastructure | $1,000,000 | $32,013 | $400,098 | WRITE | 56 years ago | |
| qt_b7ad3686 | AI Infrastructure (ML platforms) | $250,000 | $194,938 | $2,882,609 | REFER | 56 years ago | |
| qt_9983588a | Cloud Infrastructure | $250,000 | $70,558 | $796,158 | WRITE | 56 years ago | |
| qt_539d054b | Healthtech (Telehealth) | $2,000,000 | $522,590 | $8,700,316 | REFER | 56 years ago | |
| qt_b6891176 | Healthtech (Telehealth) | $1,000,000 | $417,094 | $5,577,921 | REFER | 56 years ago | |
| qt_33051275 | Fintech (Digital Banking) | $1,000,000 | $236,443 | $3,312,664 | WRITE | 56 years ago | |
| qt_39a92a60 | Healthtech (Telehealth) | $500,000 | $535,615 | $9,062,327 | DECLINE | 56 years ago | |
| qt_9e7fdda6 | Healthtech (Telehealth) | $500,000 | $478,977 | $8,039,061 | DECLINE | 56 years ago | |
| qt_dbdc640b | Manufacturing tech (IIoT) | $10,000,000 | $335,186 | $5,044,264 | WRITE | 56 years ago | |
| qt_12d51024 | Manufacturing tech (IIoT) | $250,000 | $330,696 | $4,761,103 | DECLINE | 56 years ago | |
| qt_7ad645b5 | Fintech (Digital Banking) | $1,000,000 | $223,441 | $3,216,930 | WRITE | 56 years ago | |
| qt_19ac61d8 | Manufacturing tech (IIoT) | $500,000 | $251,140 | $3,648,283 | REFER | 56 years ago | |
| qt_37820646 | Cloud Infrastructure | $1,000,000 | $39,972 | $386,236 | WRITE | 56 years ago | |
| qt_530a0f10 | Healthtech (Telehealth) | $500,000 | $268,703 | $4,364,877 | REFER | 56 years ago | |
| qt_8048820d | Healthtech (Telehealth) | $2,000,000 | $466,768 | $7,770,966 | REFER | 56 years ago | |
| qt_45c7358c | Cloud Infrastructure | $500,000 | $70,021 | $668,747 | WRITE | 56 years ago | |
| qt_9e505c2c | B2B SaaS (HR tech) | $250,000 | $77,678 | $830,667 | WRITE | 56 years ago | |
| qt_b185df36 | Healthtech (Telehealth) | $2,000,000 | $455,890 | $7,528,296 | REFER | 56 years ago | |
| qt_d7e12e31 | Manufacturing tech (IIoT) | $250,000 | $226,124 | $3,432,696 | DECLINE | 56 years ago | |
| qt_fa69dcc5 | E-commerce (DTC retail) | $500,000 | $77,211 | $1,032,566 | WRITE | 56 years ago | |
| qt_94b4cf12 | Manufacturing tech (IIoT) | $1,000,000 | $357,949 | $5,433,878 | REFER | 56 years ago | |
| qt_5d700636 | E-commerce (DTC retail) | $250,000 | $113,055 | $1,613,059 | REFER | 56 years ago | |
| qt_0c738144 | Cloud Infrastructure | $500,000 | $49,379 | $592,894 | WRITE | 56 years ago | |
| qt_ae0443ea | AI Infrastructure (ML platforms) | $1,000,000 | $186,251 | $2,467,274 | WRITE | 56 years ago | |
| qt_b7a596be | Cloud Infrastructure | $500,000 | $55,452 | $612,540 | WRITE | 56 years ago | |
| qt_30fda406 | Manufacturing tech (IIoT) | $500,000 | $413,354 | $6,993,734 | DECLINE | 56 years ago | |
| qt_bbeb2d67 | B2B SaaS (HR tech) | $1,000,000 | $59,115 | $717,012 | WRITE | 56 years ago | |
| qt_2e7cc296 | Cloud Infrastructure | $2,000,000 | $40,935 | $409,423 | WRITE | 56 years ago | |
| qt_3c13610e | Healthtech (Telehealth) | $10,000,000 | $537,010 | $8,723,321 | WRITE | 56 years ago | |
| qt_07db161f | Manufacturing tech (IIoT) | $1,000,000 | $344,241 | $5,180,534 | REFER | 56 years ago | |
| qt_5966c2ac | Manufacturing tech (IIoT) | $250,000 | $420,547 | $6,831,468 | DECLINE | 56 years ago | |
| qt_5ae6f66a | Cloud Infrastructure | $3,000,000 | $54,454 | $660,478 | WRITE | 56 years ago | |
| qt_faf1ddfa | Cloud Infrastructure | $2,000,000 | $34,714 | $323,822 | WRITE | 56 years ago | |
| qt_c1ddfad2 | Manufacturing tech (IIoT) | $500,000 | $289,911 | $4,173,913 | REFER | 56 years ago | |
| qt_2ad94d48 | Fintech (Digital Banking) | $2,000,000 | $252,746 | $3,158,818 | WRITE | 56 years ago | |
| qt_2d0925ac | Fintech (Digital Banking) | $500,000 | $270,104 | $3,442,754 | REFER | 56 years ago | |
| qt_33763747 | Healthtech (Telehealth) | $250,000 | $390,605 | $6,188,316 | DECLINE | 56 years ago | |
| qt_1c880ce0 | E-commerce (DTC retail) | $500,000 | $74,521 | $949,847 | WRITE | 56 years ago | |
| qt_829ac4f0 | B2B SaaS (HR tech) | $1,000,000 | $82,305 | $1,121,569 | WRITE | 56 years ago | |
| qt_bacc279f | E-commerce (DTC retail) | $250,000 | $77,498 | $1,026,619 | REFER | 56 years ago | |
| qt_e437f692 | Cloud Infrastructure | $500,000 | $33,435 | $323,071 | WRITE | 56 years ago | |
| qt_ca208159 | Cloud Infrastructure | $1,000,000 | $64,947 | $748,386 | WRITE | 56 years ago | |
| qt_0190f5b9 | E-commerce (DTC retail) | $1,000,000 | $112,351 | $1,502,503 | WRITE | 56 years ago | |
| qt_11f93a6f | E-commerce (DTC retail) | $3,000,000 | $66,346 | $862,214 | WRITE | 56 years ago | |
| qt_02b09aaf | E-commerce (DTC retail) | $2,000,000 | $143,423 | $1,722,081 | WRITE | 56 years ago | |
| qt_aeb56597 | B2B SaaS (HR tech) | $500,000 | $55,351 | $761,321 | WRITE | 56 years ago | |
| qt_dc5e6191 | Fintech (Digital Banking) | $250,000 | $277,812 | $3,963,798 | DECLINE | 56 years ago | |
| qt_f9be8dd4 | Cloud Infrastructure | $250,000 | $68,990 | $770,259 | WRITE | 56 years ago | |
| qt_d5355c96 | Healthtech (Telehealth) | $10,000,000 | $357,095 | $4,866,129 | WRITE | 56 years ago | |
| qt_ef56440e | Cloud Infrastructure | $2,000,000 | $45,472 | $551,535 | WRITE | 56 years ago | |
| qt_762b28ed | Fintech (Digital Banking) | $1,000,000 | $279,127 | $4,054,848 | REFER | 56 years ago | |
| qt_aa2eab04 | Fintech (Digital Banking) | $1,000,000 | $191,667 | $2,660,764 | WRITE | 56 years ago | |
| qt_fc7997ad | AI Infrastructure (ML platforms) | $2,000,000 | $137,479 | $1,584,174 | WRITE | 56 years ago | |
| qt_445d8f85 | B2B SaaS (HR tech) | $500,000 | $88,935 | $1,024,800 | WRITE | 56 years ago | |
| qt_adb42fa5 | Cloud Infrastructure | $250,000 | $37,009 | $353,461 | WRITE | 56 years ago | |
| qt_7bcaba9e | Cloud Infrastructure | $3,000,000 | $40,181 | $487,360 | WRITE | 56 years ago | |
| qt_3700cd36 | Fintech (Digital Banking) | $500,000 | $306,713 | $4,101,764 | REFER | 56 years ago | |
| qt_a4a417b5 | AI Infrastructure (ML platforms) | $250,000 | $172,443 | $2,306,131 | REFER | 56 years ago | |
| qt_309dc2ee | B2B SaaS (HR tech) | $1,000,000 | $57,054 | $763,000 | WRITE | 56 years ago | |
| qt_7668c6bf | E-commerce (DTC retail) | $1,000,000 | $115,577 | $1,545,645 | WRITE | 56 years ago | |
| qt_0a0f8db9 | AI Infrastructure (ML platforms) | $250,000 | $118,008 | $1,388,260 | REFER | 56 years ago | |
| qt_760cf67f | Cloud Infrastructure | $1,000,000 | $63,902 | $782,904 | WRITE | 56 years ago | |
| qt_70dec448 | Manufacturing tech (IIoT) | $1,000,000 | $237,103 | $3,630,611 | REFER | 56 years ago | |
| qt_d362f19d | Healthtech (Telehealth) | $500,000 | $252,259 | $3,501,916 | REFER | 56 years ago | |
| qt_849213b2 | Manufacturing tech (IIoT) | $1,000,000 | $452,025 | $7,342,804 | REFER | 56 years ago | |
| qt_98c92c90 | Healthtech (Telehealth) | $500,000 | $520,775 | $7,030,434 | DECLINE | 56 years ago | |
| qt_ddbae44c | B2B SaaS (HR tech) | $2,000,000 | $89,268 | $913,249 | WRITE | 56 years ago | |
| qt_9b93e9ec | Fintech (Digital Banking) | $250,000 | $212,974 | $3,011,235 | REFER | 56 years ago | |
| qt_f80a8e6f | Cloud Infrastructure | $500,000 | $33,313 | $364,055 | WRITE | 56 years ago | |
| qt_b6297803 | B2B SaaS (HR tech) | $1,000,000 | $69,234 | $789,486 | WRITE | 56 years ago | |
| qt_a567398f | Cloud Infrastructure | $1,000,000 | $52,588 | $612,300 | WRITE | 56 years ago | |
| qt_54d1ad3c | Healthtech (Telehealth) | $10,000,000 | $506,404 | $6,900,761 | WRITE | 56 years ago | |
| qt_ca7dcadb | Fintech (Digital Banking) | $1,000,000 | $272,442 | $3,540,581 | REFER | 56 years ago | |
| qt_248c5a2f | E-commerce (DTC retail) | $500,000 | $66,266 | $739,846 | WRITE | 56 years ago | |
| qt_a33f674c | E-commerce (DTC retail) | $1,000,000 | $77,093 | $906,931 | WRITE | 56 years ago | |
| qt_6cc121fe | Manufacturing tech (IIoT) | $250,000 | $473,540 | $7,692,299 | DECLINE | 56 years ago | |
| qt_df31145a | B2B SaaS (HR tech) | $500,000 | $63,322 | $760,308 | WRITE | 56 years ago | |
| qt_88053e4d | B2B SaaS (HR tech) | $1,000,000 | $75,598 | $935,495 | WRITE | 56 years ago |
Showing first 100 of 247 matching quotes